EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: UVA VARIEDADE: ITÁLIA UNIDADE:CX7KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2000 10,03 9,30 10,12 10,14 10,09 10,62 10,24   9,85 10,99 11,12 11,12 11,24 10,41
2001 11,31 9,80 10,24 10,38 9,90 9,99 10,25 9,95 9,53 12,13 11,22 10,68 10,45
2002 10,63 10,21 11,74 11,23 11,30 10,44 10,05 10,18 10,63 13,73 14,98 14,34 11,62
2003 14,08 14,25 15,39 13,98 13,98 12,91 13,95 14,17 15,75 15,84 14,43 15,27 14,50
2004 61,80 57,15 56,65 51,25 41,3 41,7 40,6 41,00 53,13 62,64 53,50 56,15 51,41
2005 53,95 51,20 52,48 53,28 51,33 44,15 51,9 57,15 57,93 55,69 57,88 60,25 53,93
2006 63,5 60,8 61,65 53,25 45,00 46,58 58,90 58,25 53,00 60,63 61,1 63,25 57,16
2007 57,1 59,3 59,25 58,06 53,00 53,69 53,25 41,75 51,75 61,19 62,8 65,33 56,37
2008 63,1 54,64 53,35 54,69 53,44 53,44 56,75            
  2000   2001   2002   2003   2004
  2005   2006   2007   2008
FONTE: CEASA/SIMA-CE 
OBS. A PARTIR DE 2004 POSSOU P/ 20KG