EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: MELANCIA  UNIDADE: KG  
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2000 0,20 0,21 0,21 0,22 0,41   0,40 0,32 0,26 0,49 0,30 0,30 0,33 0,30
2001 0,29 0,27 0,30 0,32 0,35 0,34 0,38 0,28 0,30 0,28 0,25 0,25 0,30
2002 0,35 0,39 0,32 0,36 0,36 0,35 0,34 0,30 0,29 0,29 0,28 0,34 0,33
2003 0,39 0,33 0,32 0,36 0,35 0,42 0,48 0,34 0,28 0,28 0,27 0,28 0,34
2004 0,30 0,47 0,63 0,60 0,51 0,42 0,32 0,35 0,35 0,34 0,29 0,38 0,41
2005 0,37 0,48 0,51 0,41 0,40 0,36 0,57 0,44 0,28 0,26 0,27 0,35 0,39
2006 0,34 0,37 0,44 0,47 0,37 0,34 0,53 0,49 0,49 0,46 0,40 0,41 0,43
2007 0,43 0,42 0,44 0,48 0,39 0,45 0,41 0,26 0,32 0,33 0,36   0,39
2008 0,31 0,39 0,45 0,52 0,58 0,67 0,67            
  2000   2001   2002   2003   2004
  2005   2006   2007   2008
dif]>